Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergnäsets AIK A-lag Herrar Innebandy

Följ

A-lag Herrar Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bergnäsets AIK
Innebandy
A-lag Herrar Innebandy

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 6,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IBF Argentum 91 H2 2 2 0 0 10 0 10 6
2 Gammelstads IF H2 2 2 0 0 10 0 10 6
3 Öjebyns IBF Herr A 2 2 0 0 10 0 10 6
4 Haparanda AIK H2 2 2 0 0 10 0 10 6
5 Bergnäsets AIK H2 2 1 0 1 13 12 1 3
6 K 4 IF H 2 2 1 0 1 12 13 -1 3
7 IBK Boden H2 2 0 0 2 0 10 -10 0
8 Wibax IBF Piteå 2 0 0 2 0 10 -10 0
9 Team Kalix IBK Herr div 3 2 0 0 2 0 10 -10 0
10 Malmbergets AIF H2 2 0 0 2 0 10 -10 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng